產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
無(wú)損檢測(cè)類
DP30/50KN數(shù)顯推拉力計(jì)/ 推拉力計(jì)
數(shù)顯推拉力計(jì)/ 推拉力計(jì)
product
產(chǎn)品分類數(shù)顯推拉力計(jì)/ 推拉力計(jì) 型號(hào):DP30/50KN
能及特點(diǎn) : | ||||
![]() | 度分辨率,準(zhǔn)確度0.5級(jí),zui小讀數(shù)達(dá)0.001N; | |||
![]() | 峰值保持能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零; | |||
![]() | 峰值自動(dòng)解除能,保持顯示峰值1至9秒后自動(dòng)解除; | |||
![]() | N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||
![]() | 重力加速度設(shè)置能; | |||
![]() | 能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置; | |||
![]() | 特大記憶儲(chǔ)存能——888個(gè)測(cè)試值存儲(chǔ); | |||
![]() | 感應(yīng)式背光燈,開(kāi)啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | |||
![]() | LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | |||
![]() | 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | |||
![]() | 可設(shè)定上下限及值做統(tǒng)計(jì)分析。過(guò)值蜂鳴報(bào)警; | |||
![]() | 2套安裝尺寸,適應(yīng)多數(shù)測(cè)試機(jī)臺(tái),方便用戶安裝到機(jī)臺(tái)上使用; | |||
![]() | 按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺(tái)及夾具作為試驗(yàn)機(jī)使用; | |||
![]() | RS-232C串口輸出能,搭配免費(fèi)贈(zèng)送的配套同步軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測(cè)試
| |||
![]() | 年保修,終身維護(hù)。 |
規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)/電子拉力試驗(yàn)機(jī) 型號(hào):DP-WDL系列
微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)能用途:
DP-WDL系列試驗(yàn)機(jī)適用于金屬絲、非金屬及復(fù)合材料的拉伸、撕裂、剝離試驗(yàn),增配夾具后還能行壓縮、彎曲、剪切試驗(yàn),可根據(jù)GB、ISO、ASTM、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)求出抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、彈性模量、壓縮強(qiáng)度、彎曲模量等參數(shù)。 是航空航天、防軍、機(jī)械、車輛船舶冶金礦山、電線電纜、塑料橡膠、 建筑建材、大專院校、科研院所、商檢質(zhì)檢等民經(jīng)濟(jì)各域所應(yīng)用的金屬、 非金屬、構(gòu)件、成品、新材料的各類力學(xué)物理性能測(cè)試、分析和研究的*。
微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)性能特點(diǎn):
DP-WDL系列試驗(yàn)機(jī)是的測(cè)控系統(tǒng)
通過(guò)Panasonic數(shù)字伺服系統(tǒng)
度絲杠驅(qū)動(dòng)橫梁加載
采用口光電編碼器實(shí)現(xiàn)位移反饋
具有可靠的橫梁上、下限位雙重安保護(hù)
速、準(zhǔn)確的橫梁快速自動(dòng)返回能
操作簡(jiǎn)捷、運(yùn)行穩(wěn)定、安可靠,測(cè)量準(zhǔn)確等特點(diǎn)。
具有方便的語(yǔ)音提示能
DP-WDL系列微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)主要標(biāo) | | |||||||
規(guī)格型號(hào) | DP-WDL-0.2 | DP-WDL-0.5 | DP-WDL-1 | DP-WDL-2 | DP-WDL-3 | DP-WDL-4 | ||
測(cè)量范圍 | 0.4N-0.2kN | 1N-0.5kN | 2N-1kN | 4N-2kN | 6N-3kN | 10N-4kN | ||
速度范圍 | 0.001-500mm/min | |||||||
測(cè)力度 | ±1% ±0.5% | |||||||
變形度 | ±0.5% | |||||||
位移度 | ±0.1% | |||||||
有效行程 | ≥750mm(也可根據(jù)用戶需要確定拉伸行程) | |||||||
安保護(hù) | 試臺(tái)上、下限位保護(hù)、過(guò)載、過(guò)流、欠壓、過(guò)速等保護(hù) | |||||||
試驗(yàn)軟件 | windowsXP操作系統(tǒng)、MS-ACCESS數(shù)據(jù)庫(kù)存貯和處理 | |||||||
電 源 | 220Vac 750W | |||||||
外形尺寸 | 600*350*1650mm | |||||||
主機(jī)重量 | 80kg | |||||||
www.51298264.com |